 | | PROFIL KECAMATAN : |
| NO. | KECAMATAN | LUAS | PENDUDUK | JUMLAH | | KELURAHAN | DESA | | 1 | BENGKALIS
| 514,00 | 72.961 | 3 | 17 | | 2 | BANTAN
| 424,20 | 39.466 | 0 | 9 | | 3 | BUKIT BATU
| 1.128,00 | 29.370 | 1 | 14 | | 4 | SIAK KECIL
| 742,21 | 19.911 | 0 | 13 | | 5 | RUPAT
| 896,93 | 32.667 | 4 | 8 | | 6 | RUPAT UTARA
| 628,50 | 13.342 | 0 | 5 | | 7 | MANDAU
| 937,47 | 256.108 | 9 | 6 | | 8 | PINGGIR
| 2.505,00 | 81.912 | 2 | 11 | | JUMLAH TOTAL | 7,776.31 | 545,737 | 19 | 83 |
| | |  |
| Bag.Pengolahan Data Elektronik (PDE >> 2004-2009) - Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Jl. Jend. Ahmad Yani No.070, Telp : 0766-21258, 0766-21255 e-mail : bag_pde@bengkalis.go.id - webadmin@bengkalis.go.id) |
|
|